NB-I/B - 2011-12

Mez Név Magasság Súlysorrend változtatása Poszt Születési dátum
Parkánszki Soma 1.93m 75kg 2-3 ked., 1994-01-11
Szarvas Gábor 1.88m 82kg 1-2 pén., 1981-01-09
Merza Domonkos 1.98m 82kg 2-3-4 sze., 1992-04-22
Spiriev Olivér 1.90m 84kg 1 hét., 1991-02-11
Bíró Péter 1.86m 88kg 2-3 sze., 1991-05-15
Fülöp Botond 2.00m 88kg 3-4 csü., 1995-01-12
Hajmásy Péter 1.92m 89kg 2-3 csü., 1988-02-04
Boinitzer Dávid 1.98m 90kg 2-3-4 vas., 1995-03-19
Bihari Máté 1.95m 93kg 3-4 vas., 1987-06-07
Nedelcu Gergő 2.03m 102kg 4-5 ked., 1991-02-19
Szabó Balázs 2.00m 110kg 5 pén., 1980-04-25
Baross Kristóf 2.10m 115kg 5 ked., 1988-07-26
Molnár Bertalan 1-2 ked., 1994-08-16